Ordinary Portland Cement Grade 42,5N
According to British Standards 12/1996 or ASTM C-150
Specifications:
Chemical composition:
| 1. | SILICON DIOXIDE (SIO2) | 21.00 |
| 2. | ALUMINIUM OXIDE (A12O3) | 5.30 |
| 3. | FERRIC OXIDE (FE2O3) | 3.30 |
| 4. | CALCIUM OXIDE (CAO) | 65.60 |
| 5. | MAGNESIUM OXIDE (MGO) | 1.10 |
| 6. | SULPHUR TRIOXIDE (SO3) | 2.70 |
| 7. | LOSS OF IGNITION (LOI) | 0.90 |
| 8. | TRICALCIUM SILICATE (C3S) | 60.00 |
| 9. | DICALCIUM SILICATE (C2S) | 15.00 |
| 10. | TRICALCIUM ALUMINATE (C3A) | 8.05 |
| 11. | TRICALCIUM ALUMINO FERRICE (C4AF) | 9.76 |
Physical and mechanical properties:
| 1. | BLAIN cm²/gr | 3.250 |
| 2. | INITIAL SETTING TIME (VICAT) | 105 minutes |
| 3. | FINAL SETTING TIME (VICAT) | 135 minutes |
| 4. | COMPRESSIVE STRENGTH | |
| @ 03 days | 230 Kg/cm² |
| @ 07 days | 305 Kg/cm² |
| @ 28 days | 420 Kg/cm² |
| Packing: | In 50 Kg bags |
| Origin: | Seller’s option |
Back